產品英文名稱 | Mitochondrial Permeability Transition Pore Assay |
產品中文名稱 | 線粒體通透性轉換孔(MPTP)檢測試劑盒 |
別名 | MPTP |
試劑盒組分 | • Calcein AM (1000×) • CoCl2 (100×) • Ionomycin (200×) • Assay Buffer |
特點&優(yōu)勢 | • 安全性高:對細胞幾乎無毒性; • 兼容性多種檢測方式:可應用于流式細胞儀和熒光顯微鏡。 |
使用中注意事項 | • 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用;否則,可能導致結果異常。 • 產品經過嚴苛質量檢測。歡迎隨時與我們聯系,我們致力于客戶成功和客戶滿意。 |
保存建議 | 從發(fā)貨之日起,-20℃,避光保存12個月 |
運輸條件 | 藍冰運輸 |
背景 | 線粒體膜通透性轉換孔(mitochondrial permeablity transition pore,MPTP),又稱線粒體巨型通道(magachannel),是存在于線粒體內外膜之間的非選擇性高導電性通道,由多種蛋白質復合組成。線粒體通透性轉換孔(mPTP)可能參與了細胞死亡過程中線粒體成分的釋放。正常的細胞線粒體內膜可維持正常的線粒體電位梯度以保證細胞呼吸作用及能量供應,隨著Ca2+的攝入和釋放,一種低電導滲透性轉換孔在張開和閉合中來回切換。當細胞發(fā)生凋亡時和病理性死亡時,線粒體膜電位轉換孔滲透性發(fā)生改變,Ca2+的過載,線粒體谷胱'甘肽的氧化,活性氧水平的升高,包括后繼細胞'色素C的釋放,線粒體膜電位下降等都會導致線粒體滲透性轉換孔的激活。 |
Fig. Calcein AM (1X)與L929細胞進行孵育,細胞質包括線粒體發(fā)出強綠色熒光(A);細胞與CoCl2 (1mM)孵育以后,細胞質內Calcein的綠色熒光被CoCl2淬滅,僅留下線粒體內的綠色熒光(B);使用Ionomycin (0.25μM)處理細胞,誘導細胞外的Ca2+大量進入細胞內,過多的Ca2+進入線粒體基質,導致MPTP的開放,使部分Calcein從線粒體內釋放,同時使鈷離子進入線粒體內并導致Calcein的綠色熒光淬滅(C)。