簡要描述:CheKine™ NADP蘋果酸酶(NADP-ME)活性檢測試劑盒(微量法)產(chǎn)品貨號:KTB1018產(chǎn)品規(guī)格:48T、96T
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine™ Micro NADP Malic Enzyme (NADP-ME) Activity Assay Kit |
產(chǎn)品中文名稱 | CheKine™ NADP蘋果酸酶(NADP-ME)活性檢測試劑盒(微量法) |
別名 | 蘋果酸酶,ME,NADP蘋果酸酶活性,NADP-ME |
試劑盒組分 | •Extraction Buffer •Reagent I •Reagent Il •Reagent Ill |
特點&優(yōu)勢 | •測定動植物組織等樣本內(nèi)的NADP 蘋果酸酶(NADP-ME)活性。 • 提供了詳細的樣品制備和結(jié)果計算方法。 |
使用中注意事項 | •推薦使用新鮮樣本,如果不立即進行實驗,樣本可在-80℃保存數(shù)周。測定時,應控制解凍的溫度和時間。室溫環(huán)境下解凍時,需在4 h內(nèi)完成樣品解凍。 •實驗開始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 |
保存建議 | -20℃避光保存 6 個月 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
背景 | 蘋果酸酶(ME)廣泛存在于微生物、培養(yǎng)細胞、動物和植物胞漿中,尤其在植物組織中活性較高。ME 催化蘋果酸氧化脫羧的可逆反應,產(chǎn)生丙酮酸和 CO2,以及伴隨 NAD(P)+的還原反應,是蘋果酸代謝的關(guān)鍵酶。ME 活性與生物合成和抗氧化密切相關(guān)。 |
Fig.CheKine™ Micro NADP Malic Enzyme (NADP-ME) Activity Assay Kit